Serie Alpha
Prensa horizontal enfardadora con atado automático, proyectada para ofrecer alto rendimiento en aplicaciones industriales exigentes y entornos operativos severos.
Serie Alpha
La prensa ALPHA fue proyectada para ofrecer alto rendimiento en aplicaciones industriales exigentes y entornos operativos severos.
Su sistema de atado puede funcionar tanto con alambre de acero como con hilo plástico, y fue especialmente desarrollado para operar con eficiencia en entornos húmedos y sometidos a altos niveles de suciedad.
Esta característica aporta mayor fiabilidad operativa, reduce las paradas no programadas y mantiene índices elevados de productividad incluso en condiciones adversas de trabajo.

Características
Atado
- Atado completo en 13 segundos
- Atado vertical, horizontal o cruzado — 2 atadoras
- Atado centrado (aguja y atadora del mismo lado)
Estructura
- Revestimiento en Hardox fijado con tornillos de fácil acceso
- Puertas de acceso laterales
Cuadro eléctrico
- Interfaz HMI de 7 a 10"
- Configuración de los parámetros en la propia pantalla
- Conexión ethernet para acceso remoto
- Acceso a los datos en tiempo real
- Actualización y monitorización remota de la prensa
- Sistema de seguridad NR-10 y NR-12
- Relés de estado sólido para el accionamiento de las electroválvulas (evitando dañar el relé con el arco eléctrico)
Sistema hidráulico
- Bomba hidráulica (280 bar)
- Bloque hidráulico con aprovechamiento del 98% de la potencia instalada
- Sistema de descompresión para suavizar el retorno del carro
Cilindro hidráulico
- Bridas atornilladas
- Construcción sin soldadura (evita grietas y fugas)
- Juntas especiales (baja fricción y alta estanqueidad)
- Casquillos de bronce (evitan el desgaste del vástago y de la camisa)
- Soporte atornillado (permite retirar el cilindro por la parte trasera de la máquina sin quitar el carro de prensado)
Objetivo
- Centro de reciclaje
- Recortes de papel, plástico PET / PEAD
- Cooperativas de reciclaje
- Imprentas
- Cartonajes
Datos técnicos
| Característica | Unidad | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de compactación | t | 40 | ||
| Presión de trabajo | bar | 250 | ||
| Presión específica | kg/cm² | 7.11 | ||
| Sección de fardos | mm | 750 × 750 | ||
| Apertura de la tolva | mm | 1.000 × 670 | ||
| Volumen de absorción | m³ | 0,73 | ||
| Número de alambres | — | 3 | ||
| Potencia | kW | 11 | 15 | 22 |
| Producción en vacío | máx. m³/h | 124 | 171 | 253 |
| Producción con material | máx. m³/h | 55 | 75 | 111 |
| 35 kg/m³ | t/h | 1,9 | 2,7 | 3,9 |
| 50 kg/m³ | t/h | 2,8 | 3,8 | 5,6 |
| Peso de la máquina | t | 6,5 | ||
| Medida A | mm | 7.400 | ||
| Medida B | mm | 1.000 | ||
| Medida C | mm | 750 | ||
| Medida D | mm | 750 | ||
| Característica | Unidad | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de compactación | t | 50 | ||
| Presión de trabajo | bar | 250 | ||
| Presión específica | kg/cm² | 6.66 | ||
| Sección de fardos | mm | 1.000 × 750 | ||
| Apertura de la tolva | mm | 1.400 × 920 | ||
| Volumen de absorción | m³ | 1,2 | ||
| Número de alambres | — | 4 | ||
| Potencia | kW | 22 | 30 | 45 |
| Producción en vacío | máx. m³/h | 194 | 290 | 393 |
| Producción con material | máx. m³/h | 109 | 154 | 222 |
| 35 kg/m³ | t/h | 3,8 | 5,4 | 7,8 |
| 50 kg/m³ | t/h | 5,5 | 7,7 | 11,1 |
| Peso de la máquina | t | 14 | ||
| Medida A | mm | 9.260 | ||
| Medida B | mm | 1.400 | ||
| Medida C | mm | 1.000 | ||
| Medida D | mm | 750 | ||
| Característica | Unidad | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de compactación | t | 65 | ||
| Presión de trabajo | bar | 250 | ||
| Presión específica | kg/cm² | 8.66 | ||
| Sección de fardos | mm | 1.000 × 750 | ||
| Apertura de la tolva | mm | 1.600 × 920 | ||
| Volumen de absorción | m³ | 1,4 | ||
| Número de alambres | — | 4 | ||
| Potencia | kW | 22 | 45 | 55 |
| Producción en vacío | máx. m³/h | 203 | 406 | 504 |
| Producción con material | máx. m³/h | 114 | 229 | 309 |
| 35 kg/m³ | t/h | 4,0 | 8,0 | 10,8 |
| 50 kg/m³ | t/h | 5,7 | 11,4 | 15,4 |
| Peso de la máquina | t | 16 | ||
| Medida A | mm | 9.660 | ||
| Medida B | mm | 1.600 | ||
| Medida C | mm | 1.000 | ||
| Medida D | mm | 750 | ||
| Característica | Unidad | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de compactación | t | 80 | ||
| Presión de trabajo | bar | 250 | ||
| Presión específica | kg/cm² | 9.69 | ||
| Sección de fardos | mm | 1.100 × 750 | ||
| Apertura de la tolva | mm | 1.800 × 1.020 | ||
| Volumen de absorción | m³ | 1,65 | ||
| Número de alambres | — | 4 | ||
| Potencia | kW | 45 | 55 | 75 |
| Producción en vacío | máx. m³/h | 443 | 540 | 773 |
| Producción con material | máx. m³/h | 241 | 336 | 460 |
| 35 kg/m³ | t/h | 8,5 | 11,8 | 16,1 |
| 50 kg/m³ | t/h | 12,1 | 16,8 | 23 |
| Peso de la máquina | t | 18 | ||
| Medida A | mm | 10.160 | ||
| Medida B | mm | 1.800 | ||
| Medida C | mm | 1.100 | ||
| Medida D | mm | 750 | ||
| Característica | Unidad | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de compactación | t | 106 | ||
| Presión de trabajo | bar | 250 | ||
| Presión específica | kg/cm² | 12.84 | ||
| Sección de fardos | mm | 1.100 × 750 | ||
| Apertura de la tolva | mm | 2.000 × 1.020 | ||
| Volumen de absorción | m³ | 1,89 | ||
| Número de alambres | — | 4 | ||
| Potencia | kW | 55 | 75 | 2 × 55 |
| Producción en vacío | máx. m³/h | 469 | 782 | 800 |
| Producción con material | máx. m³/h | 265 | 400 | 447 |
| 35 kg/m³ | t/h | 9,2 | 13 | 17 |
| 50 kg/m³ | t/h | 12 | 19 | 21 |
| Peso de la máquina | t | 21 | ||
| Medida A | mm | 10.560 | ||
| Medida B | mm | 2.000 | ||
| Medida C | mm | 1.100 | ||
| Medida D | mm | 750 | ||
En operación
Encontremos la solución ideal para usted
Hable con nuestro equipo técnico y descubra el modelo adecuado para su operación.

